INTERNATIONAL PADEL RATING
L'International Padel Rating (IPR) è la scala di auto-valutazione del livello di gioco. Questa scala permette a tutti i giocatori di identificare il proprio livello mediante un'auto-valutazione e può essere un utile strumento da utilizzare da parte dei maestri per strutturare al meglio i gruppi di lavoro oppure nell'organizzare tornei amatoriali con giocatori dello stesso livello.
La scala parte dal livello 1.0 (totalmente principiante) al livello 7.0 (professionista di altissimo livello) e si basa su parametri ben definiti. Non è una valutazione fissa ma variabile in base alle competenze acquisite nel tempo dal giocatore e dalla sua condizione fisica nel momento. Infatti, oltre ai parametri tecnici, la valutazione finale tiene conto della preparazione fisica del giocatore al momento della scelta del proprio IPR.
1.0 | Giocatore completamente principiante. |
1.5 | Giocatore amatoriale con poca esperienza, ha preso alcune lezioni ma ha difficoltà nel controllo dei colpi e nel tenere il palleggio. |
2.0 | Giocatore che ha acquisito sicurezza da fondocampo, ma evita di andare a rete. Riscontra difficoltà nel giocare palline che rimbalzano contro il muro. Mancano i colpi speciali. |
2.5 | Giocatore che comincia a controllare i colpi fondamentali. Ancora non si sente sicuro a rete, ma inizia ad andarci con maggiore frequenza. In questa fase inizia a rispondere ad alcuni rimbalzi al muro e cerca di eseguire colpi nuovi come pallonetti e smash. |
3.0 | Giocatore che comincia a giocare, oltre i colpi piatti, anche con effetto. Il servizio e la risposta diventano più consistenti. La tecnica della volèe è soddisfacente e riesce a giocare con più fiducia i rimbalzi contro il muro. |
3.5 | Giocatore sicuro nei colpi fondamentali, esegue anche con discreto successo le volèe e gioca abitualmente partite. Manca ancora il controllo sulla profondità dei propri colpi. Il primo servizio è buono, il secondo è ancora insicuro. È un giocatore di club che partecipa alla classifica sociale e ai tornei interni al circolo. Infine, riesce anche a prendere posizione in campo in conformità con il proprio compagno. |
4.0 | Giocatore esperto che domina i colpi fondamentali e che inizia a sviluppare colpi come la discesa dal muro da entrambi i lati e la "bandeja". Il gioco al volo è solido e gli smash iniziano a essere colpiti con potenza e direzione adeguata. Riscontra ancora difficoltà nei rimbalzi al muro che arrivano dalla parte del rovescio. |
4.5 | Giocatore che è in grado di giocare tutti i colpi e domina le diverse fasi del gioco. Serve con precisione e commette pochi doppi falli. Le risposte sono aggressive e controllate. Ha una buona posizione a rete ma ancora commette degli errori quando spinge. Riesce ad eseguire smash conclusivi facendo uscire la palla dal campo in alcune occasioni. Saltuariamente, esegue le stop-volley. Gioca tornei federali e ottiene le prime vittorie. |
5.0 | Giocatore di ottimo livello. Commette pochi errori con il rovescio e la voleè, le discese dal muro sono aggressive ed inizia a essere più "ordinato" in campo. Prepara i punti sfruttando le debolezze degli avversari. Si assume maggiori rischi ed è consapevole dei propri punti di forza. Ha una classifica federale di 4a categoria. |
Dal livello 5.5 al 7.0, i giocatori giocano tornei federali o nel World Padel Tour. Da questo livello in poi possiamo parlare di giocatore di livello progredito. Un'identificazione può essere fatta in base ai seguenti parametri:
5.5 | Giocatore di 3a categoria. |
6.0 | Giocatore di 2a categoria. |
6.5 | Giocatore di 1a categoria. |
7.0 | Giocatore del World Padel Tour |
Oltre alla classifica, le differenze nei vari livelli sono attribuite a:
- Numero di allenamenti settimanali
- Numero di match disputati
- Fiducia e compatibilità con il compagno
- Utilizzo di strategie adeguate
- Condizione atletica e mentale
COEFFICIENTE DI CORREZIONE SECONDO LA CONDIZIONE FISICA
Uno dei parametri fondamentali per l'identificazione IPR è il coefficiente di condizione fisica che devono considerare tutti coloro dal livello 3.0 compreso, in su. Esso modifica il livello IPR (basato su parametri tecnici), abbassandolo o innalzandolo in base ai valori proposti di seguito e restituendo il valore finale.
Una volta stabilito il livello tecnico, bisogna applicare il coefficiente di correzione basandosi sulla condizione fisica (età – infortuni – numero di allenamenti ecc..)
+ 1: molto allenato fisicamente
+ 0.5: in forma
0.0: condizione normale
- 0.5: fuori forma
- 1: condizione fisica scarsa